|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PLV - ΧΡΩΜΑΤΑ | ||||||||||||
| PLV : ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ΒΙΝΥΛΙΟ | ||||||||||||
| 1 | STANDARD VERTICALE ( Κάθετα νερά) | : | ROVERE SB | |||||||||
| 2 | STANDARD ORRIZONTALE ( Οριζόντια νερά) | : | ||||||||||
| α. | O / V | ROVERE SB (κάσσα και πρεβάζια με κάθετα ή οριζόντια νερά) | ||||||||||
| β. | O / O | ROVERE SB (κάσσα και πρεβάζια μόνο με οριζόντια νερά) | ||||||||||
| 3 | COLORE (Μονόχρωμα) | : | BIANCO - AVORIO - CAPUCCINO - BORDEUX - | |||||||||
| ARANCIA - PISTACHIO- GRAFITE | ||||||||||||
| 4 | LEGNO VERTICALE (Κάθετα νερά ): | : | ROVERE SB. - ROVERE NAT. - ROVERE GREY - | |||||||||
| WENGE - TEAK - NOCE - CACAO - CILIEGIO - ZEBRANO - TIEPOLO - PORTUNA - COUNTRYSTYLE - | ||||||||||||
| LISSA B. - TIEPOLO PB. -WHITE | ||||||||||||
| 5 | LEGNO ORIZONTALE (Oριζόντια νερά ) | : | ROVERE SB. - WENGE - WHITE | |||||||||
| 6 | DESIGN (Τεχνοτροπίες) | : | FIORI BRUNO - FIORI GRIGGIO - LEATHER BIANCO - | |||||||||
| LEATHER BRUNO -LEATHER NERO - METALLIC ROOT - ANTHRAZIT | ||||||||||||
| 7 | SEMI GLOSS - HIGH GLOSS (Γυαλιστερά) | : | BIANCO - ROSSI - NERO - ARGENTO - BORDEUX | |||||||||
| CAPUCCINO -TIEPOLO PA - AMATI PD - FLITTER RED - SILVERLINE WHITE - SILVERLINE BLACK | ||||||||||||
| ΚΟΡΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||||
| ΕΥΒΟΙΑ 2 ΧΙΛ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||||||||||||
| ΤΗΛ-ΦΑΞ¨..22210 88338 | ΚΙΝ.6972699533 | |||||||||||
| www.koronis.com.gr www.χονδρικη.gr | 5 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|




